<em id="hnhdl"><nobr id="hnhdl"></nobr></em>

            <em id="hnhdl"><span id="hnhdl"></span></em>

                    <em id="hnhdl"><span id="hnhdl"></span></em>

                      產品資料
                      首頁 >>> 產品目錄 >>> 離心泵
                      泵閥網 >>> 展館展區 >>> 單級單吸立式離心(參數續一)
                      產品[

                      單級單吸立式離心(參數續一)

                      ]資料
                      如果您對該產品感興趣的話,可以 產品名稱: 單級單吸立式離心(參數續一)
                      產品型號:
                      產品展商: 其他品牌
                      關注指數:221
                      產品文檔: 無相關文檔

                      簡單介紹

                      單級單吸立式離心(參數續一)

                      單級單吸立式離心(參數續一)  的詳細介紹
                      ※ 規格及技術參
                       
                      66 65-250 25 6.94 80 15 2900 380 50 3.0
                      67 65-250A 22 6.11 70 11 2900 380 47 3.0
                      68 65-315 25 6.94 125 30 2900 380 40 3.0
                      69 65-315A 22 6.11 113 22 2900 380 38 3.0
                      70 65-100(I) 50 139. 12.5 3.0 2900 380 73 3.5
                      71 65-100(I)A 44 12.2 10 2.2 2900 380 72 3.5
                      72 65-125(I) 50 13.9 20 5.5 2900 380 72.5 3.5
                      73 65-125(I)A 44 12.2 16 4 2900 380 72 3.5
                      74 65-160(I) 50 13.9 32 7.5 2900 380 71 3.5
                      75 65-160(I)A 44 12.2 28 5.5 2900 380 70 3.5
                      76 65-160(I)B 40 11.1 24 4 2900 380 69 3.5
                      77 65-200(I) 50 13.9 50 15 2900 380 67 3.5
                      78 65-200(I)A 44 12.2 44 11 2900 380 67 3.5
                      79 65-200(I)B 40 11.1 38 7.5 2900 380 65 3.5
                      80 65-250(I) 50 13.9 80 22 2900 380 60 3.5
                      81 65-250(I)A 44 12.2 70 18.5 2900 380 57 3.5
                      82 80-100 50 13.9 12.5 3 2900 380 73 3.5
                      83 80-100A 44 12.2 10 2.2 2900 380 72 3.5
                      84 80-125 50 13.9 20 5.5 2900 380 72.5 3.5
                      85 80-125A 44 12.2 16 4 2900 380 72 3.5
                      86 80-160 50 13.9 32 7.5 2900 380 71 3.5
                      87 80-160A 44 12.2 28 5.5 2900 380 70 3.5
                      88 80-160B 40 11.1 24 4 2900 380 69 3.5
                      89 80-200 50 13.9 50 15 2900 380 67 3.5
                      90 80-200A 44 12.2 44 11 2900 380 66 3.5
                      91 80-200B 40 11.1 38 7.5 2900 380 65 3.5
                      92 80-250 50 13.9 80 22 2900 380 60 3.0
                      93 80-250A 44 12.2 70 18.5 2900 380 57 3.0
                      94 80-250B 40 11.1 60 15 2900 380 61 3.0
                      95 80-315 50 13.9 125 37 2900 380 54 3.0
                      96 80-315A 44 12.2 133 37 2900 380 53 3.0
                      97 80-315B 40 11.1 101 30 2900 380 52 3.0
                      98 80-350 50 13.9 150 55 2900 380 52 3.0
                      100 80-350B 40 11.1 135 37 2900 380 50.5 3.0
                      101 80-100(I) 100 27.8 12.5 5.5 2900 380 76 4.5
                      102 80-100(I)A 88 24.4 10 4 2900 380 75 4.5
                      103 80-125(I) 100 27.8 20 11 2900 380 75 4.5
                      104 80-125(I)A 88 24.4 16 7.5 2900 380 74 4.5
                      105 80-160(I) 100 27.8 32 15 2900 3800 76 4.5
                      106 80-160(I)A 88 24.4 28 11 2900 380 74 4.5
                      107 80-160(I)B 80 22.2 24 7.5 2900 380 74 4.5
                      108 80-200(I) 100 27.8 50 22 2900 380 74 4.0
                      109 80-200(I)A 88 24.4 44 18.5 2900 380 73 4.0
                      110 80-200(I)B 80 22.2 38 15 2900 380 72 4.0
                      111 80-250(I) 100 27.8 80 37 2900 380 69 4.0
                      112 80-250(I)A 88 24.4 70 30 2900 380 69 4.0
                      113 80-250(I)B 80 22.2 60 22 2900 380 68 4.0
                      114 100-100 100 27.8 12.5 5.5 2900 380 76 4.5
                      115 100-100A 88 24.4 10 4 2900 380 75 4.5
                      116 100-125 100 27.8 20 11 2900 380 76 4.5
                      117 100-125A 88 24.4 16 7.5 2900 380 74 4.5
                      118 100-160 100 27.8 32 15 2900 380 76 4.5
                      119 100-160A 88 24.4 28 11 2900 380 74 4.5
                      120 100-160B 80 22.2 24 7.5 2900 380 74 4.5
                      121 100-200 100 27.8 50 22 2900 380 74 4.0
                      122 100-200A 88 24.4 44 18.5 2900 380 72.5 4.0
                      123 100-200B 80 22.2 38 15 2900 380 72 4.0
                      124 100-250 100 27.8 80 37 2900 380 69 4.0
                      125 100-250A 88 24.4 70 30 2900 380 68 4.0
                      126 100-250B 80 22.2 60 22 2900 380 68 4.0
                      127 100-315 100 27.8 125 75 2900 380 65 4.0
                      128 100-315A 88 24.4 113 55 2900 380 65 4.0
                      129 100-315B 80 22.2 101 45 2900 380 64 4.0
                      130 100-350 100 27.8 150 90 2900 380 62 4.0
                      產品留言
                      標題
                      聯系人
                      聯系電話
                      內容
                      驗證碼
                      點擊換一張
                      注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
                      2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
                      • 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
                      • 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報


                      產品搜索

                      聯系我們
                      產品目錄
                      Copyright@ 2003-2025  上海蘭豐泵業制造有限公司版權所有     
                       
                      成年人在线免费_好紧好大好爽14p_久久综合给合久久狠狠狠88_国产123在线观看

                        <em id="hnhdl"><nobr id="hnhdl"></nobr></em>

                                <em id="hnhdl"><span id="hnhdl"></span></em>

                                        <em id="hnhdl"><span id="hnhdl"></span></em>

                                          >