<em id="hnhdl"><nobr id="hnhdl"></nobr></em>

            <em id="hnhdl"><span id="hnhdl"></span></em>

                    <em id="hnhdl"><span id="hnhdl"></span></em>

                      產品資料
                      首頁 >>> 產品目錄 >>> 羅茨風機
                      泵閥網 >>> 展館展區 >>> 羅茨鼓風機
                      產品[

                      羅茨鼓風機

                      ]資料
                      如果您對該產品感興趣的話,可以 產品名稱: 羅茨鼓風機
                      產品型號: 羅茨鼓風機
                      產品展商: 其它品牌
                      關注指數:219
                      產品文檔: 無相關文檔

                      簡單介紹

                      L型系列羅茨鼓風機系定容式風機,它利用一對漸開線腰形風葉呈同步回轉輸送氣體,當送風阻力變化時,流量保持不變,被廣泛用于水泥、化工、化肥冶煉、電力、鑄造、養殖、污水處理,氣力輸送等行業,輸送清潔空氣、清潔煤氣、二氧化硫及其他氣體,本風機共9個機號,30個機型。

                      羅茨鼓風機  的詳細介紹
                      L型系列羅茨鼓風機系定容式風機,它利用一對漸開線腰形風葉呈同步回轉輸送氣體,當送風阻力變化時,流量保持不變,被廣泛用于水泥、化工、化肥冶煉、電力、鑄造、養殖、污水處理,氣力輸送等行業,輸送清潔空氣、清潔煤氣、二氧化硫及其他氣體,本風機共9個機號,30個機型。 L型系列羅茨鼓風機性能參數表:
                       
                      風 機型 號 轉 速 r/min 升 壓 進口流量 m3/min 軸功率 kW 配 套 電 機 主機重量 kg
                      kPa mmH2O 型 號 功率
                      L22LD 1450 9.8 1000 3.30 0.79 Y90L-4 1.5 175
                      19.6 2000 2.98 1.59 Y100L-4 2.2 175
                      29.4 3000 2.73 2.38 Y100L-4 3 175
                      39.2 4000 2.51 3.17 Y112M-4 4 175
                      49.0 5000 2.30 3.97 Y132S-4 5.5 175
                        2900 9.8 1000 7.97 1.16 Y90L-2 2.2 175
                      19.6 2000 7.66 3.23 Y112M-2 4 175
                      29.4 3000 7.40 4.84 Y132S-2 5.5 175
                      39.2 4000 7.18 6.46 Y132S-2 7.5 175
                      49.0 5000 6.97 8.07 Y160M-2 11 175
                      L23LD 1450 9.8 1000 4.49 1.10 Y90L-4 1.5 190
                      19.6 2000 4.32 2.19 Y100L-4 3 190
                      29.4 3000 4.03 3.29 Y112M-4 4 190
                      39.2 4000 3.76 4.39 Y132S-4 5.5 190
                      49.0 5000 3.53 5.49 Y132M-4 7.5 190
                      2900 9.8 1000 10.9 2.23 Y100L-2 3 190
                      19.6 2000 10.8 4.46 Y132S-2 5.5 190
                      29.4 3000 10.5 6.70 Y132S-2 7.5 190
                      39.2 4000 10.2 8.93 Y160M-2 11 190
                      L32LD 1450 9.8 1000 7.92 1.84 Y100L-4 2.2 430
                      19.6 2000 7.30 3.68 Y132S-4 5.5 430
                      29.4 3000 6.81 5.52 Y132M-4 7.5 430
                      39.2 4000 6.38 7.36 Y160M-4 11 430
                      49.0 5000 5.99 9.20 Y160M-4 11 430
                      L33LD 1450 9.8 1000 10.8 2.47 Y100L-4 3 470
                      19.6 2000 10.1 4.93 Y132S-4 5.5 470
                      29.4 3000 9.54 7.40 Y160M-4 11 470
                      39.2 4000 9.04 9.86 Y160M-4 11 470
                      49.0 5000 8.57 12.3 Y160L-4 15 470

                       

                      風 機 型 號 轉 速 r/min 升 壓 進口流量 m3/min 軸功率 kW 配 套 電 機 主機重量 kg
                      kPa mmH2O 型 號 功率
                      L41LD 980 9.8 1000 6.59 1.62 Y122M-6 2.2 580
                      19.6 2000 5.77 3.23 Y132M1-6 4 580
                      29.4 3000 5.11 4.85 Y132M2-6 5.5 580
                      39.2 4000 4.52 6.46 Y160M-6 7.5 580
                      49.0 5000 3.97 8.08 Y160L-6 11 580
                      1450 9.8 1000 11.0 2.39 Y100L2-4 3 580
                      19.6 2000 10.2 4.78 Y132S-4 5.5 580
                      29.4 3000 9.52 7.17 Y160M-4 11 580
                      39.2 4000 8.93 9.56 Y160M-4 11 580
                      49.0 5000 8.38 12.0 Y160L-4 15 580
                      58.8 6000 7.84 14.3 Y180M-4 18.5 580
                      68.6 7000 7.31 16.7 Y180M-4 18.5 580
                      L42L 980 9.8 1000 10.5 2.43 Y132S-6 3 660
                      19.6 2000 9.52 4.85 Y132M2-6 5.5 660
                      29.4 3000 8.75 7.27 Y160L-6 11 660
                      39.2 4000 8.05 9.63 Y160L-6 11 660
                      49.0 5000 7.43 12.2 Y180L-6 15 660
                      58.8 6000 6.82 14.5 Y200L1-6 18.5 660
                      68.6 7000 6.24 17.0 Y200L2-6 22 660
                      1450 9.8 1000 17.1 3.59 Y112M-4 4 660
                      19.6 2000 16.1 7.17 Y160M-4 11 660
                      29.4 3000 15.4 10.8 Y160L-4 15 660
                      39.2 4000 14.7 14.3 Y180M-4 18.5 660
                      49.0 5000 14.0 17.9 Y180L-4 22 660
                      58.8 6000 13.4 21.5 Y200L-4 30 660
                      68.6 7000 12.9 25.1 Y200L-4 30 660
                      產品留言
                      標題
                      聯系人
                      聯系電話
                      內容
                      驗證碼
                      點擊換一張
                      注:1.可以使用快捷鍵Alt+S或Ctrl+Enter發送信息!
                      2.如有必要,請您留下您的詳細聯系方式!
                      • 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買前務必確認供應商資質與產品質量。
                      • 免責申明:以上內容為注冊會員自行發布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監督協助處理,歡迎舉報


                      羅茨鼓風機 的相關產品

                      產品搜索

                      聯系我們
                      產品目錄
                      Copyright@ 2003-2025  周口通用鼓風機有限公司版權所有     
                       
                      成年人在线免费_好紧好大好爽14p_久久综合给合久久狠狠狠88_国产123在线观看

                        <em id="hnhdl"><nobr id="hnhdl"></nobr></em>

                                <em id="hnhdl"><span id="hnhdl"></span></em>

                                        <em id="hnhdl"><span id="hnhdl"></span></em>

                                          >